Tanium Brevetti
Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026
La piattaforma IT autonoma Tanium offre la soluzione più completa per la gestione e la sicurezza unificata degli endpoint .
La piattaforma IT autonoma Tanium è protetta dai brevetti elencati di seguito. Ulteriori brevetti e domande in sospeso possono riguardare questi prodotti, moduli e tecnologie. Altri prodotti, moduli e tecnologie di Tanium non elencati qui possono essere coperti da questi e altri brevetti.
Questa pagina è fornita per soddisfare le disposizioni sulla marcatura virtuale dei brevetti di varie giurisdizioni, tra cui 35 U.S.C. § 287(a). Altri brevetti statunitensi e internazionali in corso di registrazione.
| Prodotto | Modulo(i) / Tecnologia | Numero(i) di brevetto |
|---|---|---|
| Tanium Core | Automatizza server Asset | 8.086.729; 8.903.973; 8.904.039; 8.972.566; 9.059.961; 9.246.977; 9.667.738; 9.729.429; 9.769.275; 9.910.752; 10.095.864; 10.111.208; 10.136.415; 10.412.188; 10.482.242; 10.649.870; 10.674.486; 10.708.116; 10.841.365; 10.929.345; 11.153.383; 11.172.470; 11.258.654; 11.343.355; 11.461.208; 11.700.303; 11.711.810; 11.809.294; 11.956.335; 12.132.784; 12.150.129; 12.229.032; 12.231.457; 12.231.467; 12.284.204; 12.316.486; 12.430.286; 12.556.623; 12.632.357; 12.671.595; 12.719.916 |
| Tanium Core | Scopri di più | 9.769.037; 10.148.536 |
| Tanium Core | Tecnologia operativa | 12.445.475 |
| Gestione endpoint di Tanium | Patch e Deploy | 10.873.645; 11.277.489; 12.309.239 |
| Gestione endpoint di Tanium | Prestazioni | 11.609.835; 11.914.495 |
| Tanium Gestione dell’esposizione | Integrity Monitor | 10.498.744 |
| Tanium Gestione dell’esposizione | Comply e benchmark | 10.824.729; 11.563.764; 11.777.981; D1075799; D1075800; 12.425.440; 12.614.141 |
| Tanium Gestione dell’esposizione | Dati sensibili | 11.372.938; 11.886.229 |
| Tanium Operazioni di sicurezza | Impatto | 11.831.670 |
| Tanium Operazioni di sicurezza | Risposta alle minacce | 10.372.904 |
